Arquivo: PA GOLD - LDD- LISTA DE DOCUMENTOS.xlsx.
A aba que importa é a "LDD ALFA" — é ela que tem a situação vigente de cada
documento (uma linha por documento). A aba "OBSOLETOS" guarda o histórico de
revisões antigas — só entra nela quando um documento já existente recebe uma revisão
nova (passo 2 abaixo). As outras abas (EXCELENCIA, GRÁFICO, Planilha6) não precisam
ser mexidas.
Cada documento só pode aparecer uma vez na aba "LDD ALFA" (a revisão mais recente). Quando chega uma revisão nova de um documento que já está lá:
REV. (número novo), DATA RECEBIMENTO (data da revisão nova), STATUS, e qualquer outro campo que tenha mudado (título, link do PDF, etc).| Coluna | O que colocar | Exemplo |
|---|---|---|
| Link do Google Drive do arquivo do documento. | https://drive.google.com/file/d/.../view | |
| GRD PA GOLD | Código da remessa/transmittal em que o documento chegou. | GRD-PAGOLD-050 |
| DATA RECEBIMENTO | Data em que o documento foi recebido, formato de data do Excel (não texto solto). | 07/08/2026 |
| DOCUMENTO PA GOLD | Código único do documento. Não repetir dentro de "LDD ALFA". Cuidado pra não colar com quebra de linha escondida dentro da célula. | PAG-D-DS-1120-OX-441-003 |
| REV. | Número da revisão (0, 1, 2, 3...). | 1 |
| TÍTULO DE DOCUMENTOS | Descrição do documento (fase / área / item / tag do equipamento). | ENGENHARIA DETALHADA ÁREA 1120 - ESPESSAMENTO... |
| ÁREA | Código numérico + nome da área, separados por hífen. | 1120 - ESPESSAMENTO |
| DISCIPLINA | Código numérico + nome da disciplina, separados por hífen. | 441 - CALDEIRARIA |
| STATUS | Usar exatamente um dos status da lista oficial abaixo — sem abreviar, sem mudar acentuação. | LIBERADO P CONSTRUÇÃO |
| TIPO DE EMISSÃO | Letra do tipo de emissão correlacionada ao status (B, D, E, F, G ou J). | F |
| FORNECEDOR | Empresa que emitiu o documento — "ONIX" pros documentos da projetista, ou o nome do fabricante pra documentação de terceiros. | ONIX |
Se usar um status fora dessa lista, o documento continua aparecendo no dashboard, mas gera um aviso pro Navarro conferir se é um status novo de verdade (aí é só avisar ele pra incluir na lista) ou se foi só um erro de digitação.
DATA RECEBIMENTO em branco.DOCUMENTO PA GOLD em duas linhas de "LDD ALFA".ÁREA ou DISCIPLINA, ou quebra de linha sem querer dentro da célula (acontece quando se copia de outro lugar e cola sem limpar formatação).Envie o arquivo atualizado pro Navarro (do jeito que vocês já combinam hoje) — o dashboard é gerado a partir dessa planilha, então ele roda o pipeline de novo e a página é atualizada com os documentos novos.